Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Modelo | SEI-5.5KS |
Parámetros de entrada de la batería | |
Voltaje de entrada nominal de la batería | 48 V (voltaje mínimo de arranque 44 V) |
Carga híbrida Corriente de carga máxima | 100A |
Rango de voltaje de la batería | 40 V CC ~ 60 V CC ± 0,6 V CC (advertencia de subtensión/tensión de apagado/sobretensión |
Parámetros de entrada solar | |
Circuito abierto fotovoltaico máximo | 500Vcc |
Rango de voltaje de trabajo fotovoltaico | 120-500 VCC |
Rango de voltaje MPPT | 120-450 VCC |
Corriente máxima de entrada fotovoltaica | 22A |
Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 6000W |
Corriente máxima de carga fotovoltaica | 100A |
Parámetros de entrada de red | |
Carga máxima de red | 60A |
Voltaje de entrada nominal | 220/230 Vca |
Rango de voltaje de entrada | Modo de red UPS: (170 Vac ~ 280 Vac) 土 2% |
Frecuencia | 50 Hz/60 Hz (detección automática) |
Eficiencia de carga de red | >95% |
Tiempo de conmutación (bypass e inversor) | 10 ms (valor típico) |
Corriente máxima de sobrecarga de derivación | 40A |
Parámetro de salida de CA | |
Forma de onda del voltaje de salida | Onda sinusoidal pura |
Tensión de salida nominal (Vca) | 230 Vca (200/208/220/240 Vca) |
Potencia nominal de salida (VA) | 5500 (4780/4970/5260/5500) |
Potencia de salida nominal (W) | 5500 (4780/4970/5260/5500) |
La punta del Poder | 11000VA |
Capacidad del motor en carga | 4HP |
Rango de frecuencia de salida (Hz) | 50Hz土0.3Hz/60Hz±0.3Hz |
Máxima eficiencia | >90% |
Pérdida sin carga | Modo sin ahorro de energía: ≤50W |
Parametros basicos | |
Certificado | CE (IEC 62109-1) |
Nivel de certificación EMC | EN61000 |
Rango de temperatura de trabajo | -25°C ~ 55°C |
Rango de temperatura de almacenamiento | -25°C ~ 60°C |
Rango de humedad | 0% a 100% |
Grado impermeable | IP65 |
Tamaño (largo x ancho x profundidad) | 556*345*182 milímetros (21,9*13,6*7,2 pulgadas) |
Peso | 19,2 kilos (42 libras) |