Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Modelos | HFP4850S80-145 |
modo CA | |
Tensión de entrada nominal | 220/230 Vca |
Rango de voltaje de entrada | (170 Vca~280 Vca) ±2%; (90 Vca-280 Vca)±2% |
Frecuencia | 50 Hz/60 Hz (detección automática) |
Número de fases paralelas/divididas | 1-6 |
Rango de frecuencia | 47 ± 0,3 Hz ~ 55 ± 0,3 Hz (50 Hz)/57 ± 0,3 Hz ~ 65 ± 0,3 Hz (60 Hz); |
Protección contra sobrecarga/cortocircuito | Cortacircuitos |
Eficiencia | >95% |
Tiempo de conversión (bypass e inversor) | 10 ms (típico) |
Protección inversa de CA | Disponible |
Corriente máxima de sobrecarga de derivación | 40A |
Modo inversor | |
Forma de onda del voltaje de salida | Onda sinusoidal pura |
Potencia nominal de salida (VA) | 5000 |
Potencia nominal de salida (W) | 5000 |
Factor de potencia | 1 |
Tensión nominal de salida (Vac) | 230 Vca |
Error de voltaje de salida | ±5% |
Rango de frecuencia de salida (Hz) | 50 Hz ± 0,3 Hz/60 Hz ± 0,3 Hz |
Máxima eficiencia | >92% |
Protección de sobrecarga | (102% <carga <125%) ±10%: informar error y apagar la salida después de 5 minutos; |
La punta del Poder | 10000VA |
Capacidad del motor cargado | 3HP |
Protección contra cortocircuitos de salida | Cortacircuitos |
Especificaciones del disyuntor de derivación | 40A |
Tensión nominal de entrada de la batería | 48V (Tensión mínima de arranque 44V) |
Rango de voltaje de la batería | Alarma de subtensión/tensión de apagado/alarma de sobretensión/recuperación de sobretensión... configurable en pantalla LCD |
Modo de ahorro de energía | Carga ≤50W |
Carga de CA | |
Corriente de carga máxima | 60A |
Error de carga actual | ± 3Acc |
Rango de voltaje de carga | 40 –58 Vcc |
Protección contra cortocircuitos | Disyuntor y fusible quemado |
Especificaciones del disyuntor | 40A |
Protección contra sobrecarga | Alarma y apaga la carga después de 1 minuto. |
Carga fotovoltaica | |
Tensión máxima de circuito abierto fotovoltaico | 145Vcc |
Rango de voltaje de funcionamiento fotovoltaico | 60-145 Vcc |
Rango de voltaje MPPT | 60-115 Vcc |
Rango de voltaje de la batería | 40-60 Vcc |
Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 4400W |
Corriente máxima de entrada fotovoltaica | 50A |
Potencia máxima del cargador | 4200W |
Rango de corriente de carga fotovoltaica (se puede configurar) | 0-80A |
Protección contra cortocircuitos de carga | Fusible quemado |
Protección de cableado | Protección contra polaridad inversa |
Especificaciones certificadas | |
Certificación | CE (IEC 62109-1) |
Nivel de certificación EMC | EN61000, C2 |
Rango de temperatura de funcionamiento | -15°C a 55°C |
Rango de temperatura de almacenamiento | -25°C a 60°C |
Rango de humedad | 5% a 95% (protección de revestimiento conformado) |
Ruido | ≤60dB |
Disipación de calor | Refrigeración por aire forzado, velocidad variable del ventilador. |
Interface de comunicación | USB/RS485(WiFi/GPRS)/control de nodo seco |
Tamaño (largo x ancho x profundidad) | 426*322*124 mm (16,8*12,7*4,9 pulgadas) |
Peso | 10,8 kilos (24 libras) |