Eléctrico Parámetro
| Modelo | Azul |
Voltaje nominal | 12.8V | |
Capacidad nominal | 100h | |
Energía | 1280wh | |
Resistencia interna | ≤20mΩ | |
Química | Lifepo4 (fosfato de hierro de litio) | |
Ciclo de vida | > 2000 ciclos @ 1c 80% DoD | |
Descarga | <3%/mes | |
Tarifa de carga | 100% | |
Velocidad de descarga | 100% | |
Conexión expandible | 4pcs en serie o paralelo | |
Cargar Parámetro
| Voltaje de carga | 14.6V |
Corriente de carga | 20A-100A | |
Max. Corriente de carga | 100A | |
Método de carga | CC CV | |
Descargar Parámetro
| Corriente de descarga constante | 100A |
Corriente de descarga de pulso | 200a (<5s) | |
Voltaje de descarga de corte | 10V | |
Maquánico Parámetro
| Estuche de batería | abdominales |
Aprox. Dimensión | 329*172*214 mm | |
Aprox. Peso | 14.3 kg | |
Terminal | M8 | |
Ambiental Parámetro
| Temperatura de carga | 0 ~ 45ºC (32 a 113ºF) |
Temperatura de descarga | -20 ~ 60ºC (-4 a 140ºF) | |
Temperatura de almacenamiento | -20 ~ 45ºC (-4 a 113ºF) | |
Clase IP | IP65 |