Eléctrico Parámetro | Modelo | Azul |
Voltaje nominal | 12,8 V | |
Capacidad nominal | 100Ah | |
Energía | 1280Wh | |
Resistencia interna | ≤20mΩ | |
Química | LiFePO4 (fosfato de hierro y litio) | |
Ciclo de vida | >2000 ciclos @ 1C 80% DOD | |
Autodescarga | <3%/mes | |
Tasa de carga | 100% | |
Velocidad de descarga | 100% | |
Conexión ampliable | 4 piezas en serie o paralelo | |
Cargar Parámetro | Voltaje de carga | 14,6 V |
Corriente de carga | 20A-100A | |
Máx.Corriente de carga | 100A | |
Método de carga | CC CV | |
Descargar Parámetro | Corriente de descarga constante | 100A |
Corriente de descarga de pulso | 200A (<5s) | |
Voltaje de corte de descarga | 10V | |
machanical Parámetro | Caja de batería | abdominales |
Aprox.Dimensión | 329*172*214mm | |
Aprox.Peso | 14,3 kilos | |
Terminal | M8 | |
Ambiental Parámetro | Temperatura de carga | 0~45ºC (32 a 113ºF) |
Temperatura de descarga | -20~60ºC (-4 a 140ºF) | |
Temperatura de almacenamiento | -20~45ºC (-4 a 113ºF) | |
Clase IP | IP65 |
contenido está vacío!